OPEL ASTRA 2.0 16V GSI Airco LMV APK 30-11-2012
| Type | Hatchback 3 drs |
| Kleur | BLAUW, Donkerblauw Metallic |
| Transmissie | Handgesch. 5-bak |
| KM Stand | 210331 Km |
| Bouwjaar | 02-1995 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | n.v.t. |
| Prijs | € 950,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airconditioning, handbed., Centr. deurvergr. handbediend, Electrische ramen voor, Mistlampen, Radio/CD, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging Meer opties >>>
Bijzonderheden
zwart interieur Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | € 128 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgesch. 5-bak |
| Kleur | BLAUW, Donkerblauw Metallic |
| KM Stand | 210331 Km |
| Bouwjaar | 02-1995 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal Cylinders | |
| Vermogen | 110 Kw |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | Kg |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverhouding | :1 |
| Brandstoftank inh. | l |
| Actieradius | |
| Verb. binnen beb. kom | l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Bijzonderheden
zwart interieur
Overige informatie
Opties & extra's
Audio
- Radio/CD
Comfort
- Airconditioning, handbediend
Exterieur
- Achterspoiler in kleur van de carrosserie
- Buitenspiegels inklapbaar
- Bumpers in kleur van de carrosserie
- Lichtmetalen velgen 15 inch
- Stuurbekrachtiging
- Warmtewerend getint glas
Interieur
- Deelb. achterbank (ongelijke delen)
- Sportstoelen
- Verstelbaar stuur
Veiligheid
- Airbag Bestuurder
- Centrale deurvergrendeling, handbediend
- Mistlampen
Techniek
- ABS
- Electrische ramen voor
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig
Powered by: Autosoft - Disclaimer






